Альянс + Кемерово, 8-923-608-23-00
отдел по работе с населением: (3842) 333-018
email:coalsiberia@yandex.ru
Сваи
Описание
Сваи забивные железобетонные предназначены для свайных фундаментов зданий и сооружений во всех климатических районах, в том числе в районах распространения вечномерзлых грунтов.
Рабочие чертежи:
Серия 1.011.1-10-1, выпуск 1 ГОСТ 19804-91
Условные обозначения:
С80.30-6
С80.30-6.1
С80.30-6.У
- С - (тип) сваи квадратного сплошного сечения с поперечным армированием обычной ударостойкости;
- 80 - длина (дм);
- 30 - размер поперечного сечения (см);
- 6 - порядковый номер варианта армирования (указать при заказе);
- .1 - с приставным каркасом острия;
- .У - ударостойкая.
На забивные сваи цены производителя - уточняйте у наших специалистов.
Наименование | Размеры мм | Марка бетона | Масса изделия т | |
---|---|---|---|---|
B | сечение | |||
забивные сваи С 30.30-6 | 3000 | 300\300 | В15 | 0,7 |
забивные сваи С 30.30-8 | 0,7 | |||
забивные сваи С 40.30-6 | 4000 | 0,93 | ||
забивные сваи С 40.30-8 | 0,93 | |||
забивные сваи С 50.30-6 | 5000 | 1,15 | ||
забивные сваи С 50.30-8 | 1,15 | |||
забивные сваи С 60.30-6 | 6000 | 1,38 | ||
забивные сваи С 60.30-8 | 1,38 | |||
забивные сваи С 70.30-6 | 7000 | 1,6 | ||
забивные сваи С 70.30-8 | В20 | 1,6 | ||
забивные сваи С 80.30-6 | 8000 | 1,83 | ||
забивные сваи С 80.30-8 | 1,83 | |||
забивные сваи С 90.30-6 | 9000 | 2,05 | ||
забивные сваи С 90.30-8 | 2,05 | |||
забивные сваи С 100.30-6 | 10000 | 2,28 | ||
забивные сваи С 100.30-8 | 2,28 | |||
забивные сваи С 110.30-6 | 11000 | 2,5 | ||
забивные сваи С 110.30-8 | 2,5 | |||
забивные сваи С 120.30-6 | 12000 | 2,73 | ||
забивные сваи С 120.30-8 | 2,73 | |||
Актуальные цены вы можете уточнить у менеджеров |
Свая мостовая СМ предназначена для использования в качестве опор для железнодорожных и автомобильных мостов.
Условные обозначения
СМ10-35 Т7
- СМ - свая мостовая;
- 10 - длина (м);
- 35 - сечение 35х35 (см);
- Т - трещиностойкость;
- 7 - индекс, означающий параметры продольной арматуры;
- Если указывается дополнительный индекс - это марка бетона.
Производственные мощности позволяют изготавливать мостовые сваи с сечением 400х400 мм.
Наименование | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса изделия, тн | ||
---|---|---|---|---|---|
Длина | Оголовок | Сечение | |||
свая мостовая СМ10-35 Т7 | 10 000 | 300 | 350/350 | 1,24 | 3,1 |
свая мостовая СМ11-35 Т7 | 11 000 | 1,37 | 3,43 | ||
свая мостовая СМ12-35 Т7 | 12 000 | 1,49 | 3,73 | ||
свая мостовая СМ14-35 Т6 | 14 000 | 1,73 | 4,33 | ||
свая мостовая СМ6-35 Т5 | 6 000 | 0,75 | 1,88 | ||
свая мостовая СМ8-35 Т7 | 8 000 | 1,0 | 2,5 | ||
свая мостовая СМ9-35 Т7 | 9 000 | 1,12 | 2,8 | ||
Актуальные цены сваи мостовые вы можете уточнить у менеджеров |
(3842) 333-018
Альянс +. Все права защищены © 2021 allkuzbass.ru.
Альянс +. Все права защищены © 2021 allkuzbass.ru.