Альянс + Кемерово, 8-923-608-23-00
отдел по работе с населением: (3842) 333-018
email:coalsiberia@yandex.ru
Перемычки брусковые
Описание
Железобетонные брусковые перемычки серии ПБ используются для перекрытия дверных и оконных проемов при строительстве промышленных и жилых зданий, возводимых из кирпича. Они делятся на два вида:
- брусковые перемычки (ширина до 250 мм)
- плитные перемычки (ширина более 250 мм)
ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1 - железобетонные перемычки брусковые
Условные обозначения
2ПБ13-1п
- ПБ - железобетонные перемычки брусковые;
- 1ПБ - тип сечения 120 мм х 65 мм;
- 2ПБ - тип сечения 120 мм х 140 мм;
- 3ПБ - тип сечения 120 мм х 220 мм;
- 4ПБ - тип сечения 120 мм х 290 мм;
- 5ПБ - тип сечения 250 мм х 220 мм;
- 13 - длина (мм);
- 1 - расчетная нагрузка с учетом собственного веса 1,0 кН/м или 100 кг/м;
- П - строповочные петли.
Наименование | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса изделия, тн | ||
---|---|---|---|---|---|
L | B | H | |||
перемычки брусковые 1ПБ10-1п | 1030 | 120 | 65 | 0,01 | 0,02 |
перемычки брусковые 1ПБ13-1п | 1290 | 0,01 | 0,025 | ||
перемычки брусковые 1ПБ16-1п | 1550 | 0,01 | 0,03 | ||
перемычки брусковые 2ПБ10-1п | 1030 | 140 | 0,02 | 0,043 | |
перемычки брусковые 2ПБ13-1п | 1290 | 0,02 | 0,054 | ||
перемычки брусковые 2ПБ16-2п | 1550 | 0,03 | 0,065 | ||
перемычки брусковые 2ПБ17-2п | 1680 | 0,03 | 0,071 | ||
перемычки брусковые 2ПБ19-3п | 1940 | 0,03 | 0,081 | ||
перемычки брусковые 2ПБ22-3п | 2200 | 0,04 | 0,092 | ||
перемычки брусковые 2ПБ25-3п | 2460 | 0,04 | 0,103 | ||
перемычки брусковые 2ПБ26-4п | 2590 | 0,04 | 0,109 | ||
перемычки брусковые 2ПБ29-4п | 2850 | 0,05 | 0,12 | ||
перемычки брусковые 2ПБ30-4п | 2980 | 0,05 | 0,125 | ||
перемычки брусковые 3ПБ13-37п | 1290 | 120 | 220 | 0,03 | 0,085 |
перемычки брусковые 3ПБ16-37п | 1550 | 0,04 | 0,102 | ||
перемычки брусковые 3ПБ18-8п | 1810 | 0,05 | 0,119 | ||
перемычки брусковые 3ПБ18-37п | 1810 | 0,05 | 0,119 | ||
перемычки брусковые 3ПБ21-8п | 2070 | 0,06 | 0,137 | ||
перемычки брусковые 3ПБ25-8п | 2460 | 0,07 | 0,162 | ||
перемычки брусковые 3ПБ27-8п | 2720 | 0,07 | 0,18 | ||
перемычки брусковые 3ПБ30-8п | 2980 | 0,08 | 0,197 | ||
перемычки брусковые 3ПБ34-4п | 3370 | 0,09 | 0,222 | ||
перемычки брусковые 3ПБ36-4п | 3630 | 0,1 | 0,24 | ||
перемычки брусковые 3ПБ39-8п | 3890 | 0,1 | 0,257 | ||
перемычки брусковые 4ПБ30-4п | 2980 | 290 | 0,1 | 0,259 | |
перемычки брусковые 4ПБ44-8п | 4410 | 0,15 | 0,384 | ||
перемычки брусковые 5ПБ18-27п | 1810 | 250 | 220 | 0,1 | 0,25 |
перемычки брусковые 5ПБ21-27п | 2070 | 0,11 | 0,285 | ||
перемычки брусковые 5ПБ25-37п | 2460 | 0,14 | 0,338 | ||
перемычки брусковые 5ПБ27-37п | 2720 | 0,15 | 0,375 | ||
перемычки брусковые 5ПБ30-37п | 2980 | 0,16 | 0,41 | ||
перемычки брусковые 5ПБ34-20п | 3370 | 0,19 | 0,463 | ||
перемычки брусковые 5ПБ36-20п | 3630 | 0,2 | 0,5 | ||
Актуальные цены на брусковые железобетонные перемычки цена вы можете уточнить у менеджеров |
(3842) 333-018
Альянс +. Все права защищены © 2021 allkuzbass.ru.
Альянс +. Все права защищены © 2021 allkuzbass.ru.