Альянс + Кемерово, 8-923-608-23-00
отдел по работе с населением: (3842) 333-018
email:coalsiberia@yandex.ru
Лестничные марши. ЛМ
Описание
Серия, ГОСТ - железобетонные лестничные марши
- шифр 0-469-11 (серия 1.151.1-6 вып.1);
- шифр 0-469-11 (серия 1.151.1-7 вып.1);
- шифр 0-469-11 (серия ИИ-65).
Условные обозначения
1ЛМ 27.12.14-4, 2ЛМФ 42.15.18-5
- 1ЛМ – лестничные марши плоские
- 2ЛМФ – лестничные марши ребристые с фризовыми ступенями
- 27 – длина лестничного марша (дм)
- 12 – ширина лестничного марша (дм)
- 14 – высота вертикальной проекции лестничного марша (дм)
- 4 – унифицированная временная нагрузка (кПа)
Стоимость и цены на марш лестничный бетонный, условия доставки и отгрузки уточняйте у менеджеров.
Наименование | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, тн | ||
---|---|---|---|---|---|
L | B | H | |||
лестничные марши 1ЛМ 27.12.14-4 | 2720 | 1200 | 1400 | 0,61 | 1,52 |
лестничные марши 1ЛМ 27.11,5.14-4 | 1150 | 0,59 | 1,47 | ||
лестничные марши 1ЛМ 27.10,5.14-4 | 1050 | 0,53 | 1,32 | ||
лестничный марш ЛМ 28-12п | 1200 | 0,61 | 1,52 | ||
лестничный марш ЛМ 28-11п | 1050 | 0,53 | 1,32 | ||
лестничные марши 1ЛМ 30.12.15-4 | 3030 | 1200 | 1500 | 0,68 | 1,70 |
лестничные марши 1ЛМ 30.11,5.15-4 | 1150 | 0,66 | 1,65 | ||
лестничные марши 1ЛМ 30.10,5.15-4 | 1050 | 0,59 | 1,47 | ||
лестничный марш ЛМ 15-12 | 3558 | 1200 | 0,69 | 1,72 | |
лестничный марш ЛМ 15-11,5 | 1150 | 0,66 | 1,65 | ||
лестничный марш ЛМ 15-10,5 | 1050 | 0,61 | 1,52 | ||
лестничный марш ЛМ 15-14 | 1350 | 0,78 | 1,95 | ||
лестничный марш ЛМ 15-18 | 1750 | 1,01 | 2,53 | ||
лестничный марш ЛМ 18-10,5 | 4228 | 1050 | 1800 | 0,72 | 1,80 |
лестничный марш ЛМ 18-11,5 | 1150 | 0,79 | 1,97 | ||
лестничный марш ЛМ 18-12 | 1200 | 0,82 | 2,06 | ||
лестничный марш ЛМ 18-14 | 1350 | 0,93 | 2,32 | ||
лестничный марш ЛМ 18-18 | 1750 | 1,21 | 3,02 | ||
лестничный марш ЛМ 16,5-10,5 | 3893 | 1050 | 1650 | 0,66 | 1,65 |
лестничный марш ЛМ 16,5-11,5 | 1150 | 0,72 | 1,81 | ||
лестничный марш ЛМ 16.5-12 | 1200 | 0,76 | 1,89 | ||
лестничный марш ЛМ 16,5-14 | 1350 | 0,85 | 2,13 | ||
лестничный марш ЛМ 16,5-18 | 1750 | 1,12 | 2,80 | ||
лестничные марши 2ЛМФ 39.12.17-5 | 3913 | 1200 | 0,52 | 1,29 | |
лестничные марши 2ЛМФ 39.14.17-5 | 1350 | 0,57 | 1,42 | ||
лестничные марши 2ЛМФ 39.15.17-5 | 1500 | 0,62 | 1,54 | ||
лестничные марши 2ЛМФ 42.12.18-5 | 4249 | 1200 | 1800 | 0,56 | 1,40 |
лестничные марши 2ЛМФ 42.14.18-5 | 1350 | 0,61 | 1,53 | ||
лестничные марши 2ЛМФ 42.15.18-5 | 1500 | 0,67 | 1,66 | ||
Актуальные цены на железобетонные лестничные марши Вы можете уточнить у менеджеров
|
(3842) 333-018
Альянс +. Все права защищены © 2021 allkuzbass.ru.
Альянс +. Все права защищены © 2021 allkuzbass.ru.