Альянс + Кемерово, 8-923-608-23-00
отдел по работе с населением: (3842) 333-018
email:coalsiberia@yandex.ru
Лестничные балки. БЛ
Описание
ГОСТ - шифр 0-469-11 (УРАЛНИИПРОЕКТ)
Условные обозначения:
БЛ-1л-2.7 (БЛ-2-2.7)
- БЛ – балка лестничная
- 1 – под марши 1ЛМ27, 1ЛМ30
- 2 – под марш ЛМ15
- л - левая
- 2.7 – длина балки (м)
Наименование | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса изделия, т | ||
---|---|---|---|---|---|
L | B | H | |||
БЛ-1-2.7, БЛ-1л-2.7 | 2700 | 300 | 300 | 0,22 | 0,55 |
БЛ-1-2.8, БЛ-1л-2.8 | 2800 | 0,23 | 0,57 | ||
БЛ-1-2.9, БЛ-1л-2.9 | 2900 | 0,24 | 0,60 | ||
БЛ-1-3.0, БЛ-1л-3.0 | 3000 | 0,25 | 0,62 | ||
БЛ-1-3.1, БЛ-1л-3.1 | 3100 | 0,26 | 0,65 | ||
БЛ-2-2.7 | 2700 | 0,22 | 0,55 | ||
БЛ-2-2.8 | 2800 | 0,23 | 0,57 | ||
БЛ-2-2.9 | 2900 | 0,24 | 0,60 | ||
БЛ-2-3.0 | 3000 | 0,25 | 0,62 | ||
БЛ-2-3.1 | 3100 | 0,26 | 0,65 | ||
Актуальные цены вы можете уточнить у менеджеров |
Лестничные балки с вырезом под плиту площадки.
ГОСТ - шифр 0-469-11 (УРАЛНИИПРОЕКТ)
Условные обозначения:
БЛП-1л-2.7 (БЛП-2-2.7)
- БЛП – балка лестничная с вырезом 90х90 мм под плиту
- 1 – под марши 1ЛМ27, 1ЛМ30
- 2 – под марш ЛМ15
- л - левая
- 2.7 – длина балки (м)
Наименование | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса изделия, т | ||
---|---|---|---|---|---|
L | B | H | |||
БЛП-1-2.7, БЛП-1л-2.7 | 2700 | 300 | 300 | 0,22 | 0,55 |
БЛП-1-2.8, БЛП-1л-2.8 | 2800 | 0,23 | 0,57 | ||
БЛП-1-2.9, БЛП-1л-2.9 | 2900 | 0,24 | 0,60 | ||
БЛП-1-3.0, БЛП-1л-3.0 | 3000 | 0,25 | 0,62 | ||
БЛП-1-3.1, БЛП-1л-3.1 | 3100 | 0,26 | 0,65 | ||
БЛП-2-2.7 | 2700 | 0,22 | 0,55 | ||
БЛП-2-2.8 | 2800 | 0,23 | 0,57 | ||
БЛП-2-2.9 | 2900 | 0,24 | 0,60 | ||
БЛП-2-3.0 | 3000 | 0,25 | 0,62 | ||
БЛП-2-3.1 | 3100 | 0,26 | 0,65 | ||
Актуальные цены вы можете уточнить у менеджеров |
(3842) 333-018
Альянс +. Все права защищены © 2021 allkuzbass.ru.
Альянс +. Все права защищены © 2021 allkuzbass.ru.