• 01
  • 02
  • 03
 

Лестничные площадки. ЛП

Описание

ЛП лестничная площадка предназначена для сообщения между этажами при строительстве и последующей эксплуатации жилых и общественных зданий разной этажности.

ГОСТ 9818-85 - ЛП лестничная площадка

Условные обозначения

  • ЛПС, ЛП - лестничная площадка;
  • 1ЛП - плоская лестничная площадка для маршей типа ЛМ;
  • 2ЛП - ребристая лестничная площадка для маршей типа ЛМ;
  • ЛПФ - ребристая лестничная площадка для маршей типа ЛМФ;
  • ЛПП - ребристая лестничная площадка и полуплощадки для маршей типа ЛМП;
  • ЛПР - лестничная площадка ребристая;
  • К - консоль для опирания.
Наименование Размеры мм Масса изделия т
L B H
1ЛП лестничная площадка 30-15-4 2980 1500 320 1,4
1ЛП лестничная площадка 30-15В-4 3040 1600 320 2,4
1ЛП лестничная площадка 30-18-4 2980 1800 320 2,9
2ЛП лестничная площадка 22-12-4 2200 1300 320 1,035
2ЛП лестничная площадка 22-12-4К 2200 1300 220 1,035
2ЛП лестничная площадка 22-15 2200 1600 220 1,2
2ЛП лестничная площадка 22-15-4 2200 1600 320 1,2
2ЛП лестничная площадка 22-15-4К 2200 1600 320 1,2
2ЛП лестничная площадка 22-18 2480 1900 320 1,37
2ЛП лестничная площадка 22-18-4 2480 1900 320 1,37
2ЛП лестничная площадка 22-18-4К 2200 1900 320 1,37
2ЛП лестничная площадка 25-12 2500 1300 320 1,16
2ЛП лестничная площадка 25-12-4 2500 1300 320 1,16
2ЛП лестничная площадка 25-12-4К 2500 1300 320 1,16
2ЛП лестничная площадка 25-12В-4К 2780 1300 320 1,16
2ЛП лестничная площадка 25-15-4 2480 1600 320 1,345
2ЛП лестничная площадка 25-15-4К 2480 1600 320 1,345
2ЛП лестничная площадка 25-15В-4К 2500 1600 320 1,37
2ЛП лестничная площадка 25-18-4 2500 1900 320 1,463
2ЛП лестничная площадка 25-18-4МЛ 2500 1900 320 1,395
2ЛП лестничная площадка 25-18-4МЛВ 2500 1900 320 1,47
2ЛП лестничная площадка 25-18-4К 2500 1800 280 1,533
ЛП лестничная площадка 1 2680 1860 160 1,942
ЛП лестничная площадка 15-14 1385 1490 300 0,585
ЛП лестничная площадка 1П 2820 1370 320 1,14
ЛП лестничная площадка 1П1 2820 1370 320 1,14
ЛП лестничная площадка 2 2680 1860 160 1,865
ЛП лестничная площадка 22-15 2480 1600 320 1,15
ЛП лестничная площадка 22-16-1 2440 1440 300 0,397
ЛП лестничная площадка 24-14 2600 1150 250 0,775
ЛП лестничная площадка 25-15-4К 2500 1600 - -
ЛП лестничная площадка 28-13 3040 1060 350 0,87
ЛП лестничная площадка 28-15 3040 1260 350 0,98
ЛП лестничная площадка 28-17 3000 1540 250 1,1
ЛП лестничная площадка 30-13 3020 1330 200 1,148
ЛП лестничная площадка 30-18 3020 1830 320 1,875
ЛП лестничная площадка 30-18-1 3020 1830 320 1,875
ЛП лестничная площадка 32-18 3180 1780 320 4,527
ЛПП лестничная площадка 14-12В 1440 1200 240 0,5
ЛПП лестничная площадка 14-13В 1440 1325 240 0,6
ЛПП лестничная площадка 14-15В 1440 1475 240 0,6
ЛПП лестничная площадка 15-1 - - - 0,413
ЛПП лестничная площадка 15-15В 1540 1490 240 0,75
ЛПП лестничная площадка 15-6 - - - 0,25
ЛПП лестничная площадка 16-15В 1610 1490 240 0,775
ЛПФ лестничная площадка 25-10-5 2500 990 350 0,9
ЛПФ лестничная площадка 25-11-5 2500 1140 350 0,98
ЛПФ лестничная площадка 25-13-5 2500 1290 350 1,075
ЛПФ лестничная площадка 28-11-5 2800 1140 350 1,1
ЛПФ лестничная площадка 28-13-5 3080 1290 350 1,195
ЛПФ лестничная площадка 31-13-5 3100 1290 350 1,315
ЛПР лестничная площадка 22-15К 2480 1600 320 1,2
ЛПР лестничная площадка 22-18К 2480 1900 320 1,4
ЛПР лестничная площадка 25-12 2780 1300 320 1,13
ЛПР лестничная площадка 25-18 2500 1900 320 1,73
ЛПР лестничная площадка 25-18 МЛА 2500 1900 320 1,395
ЛПР лестничная площадка 25-18 МЛБ 2500 1900 320 1,4
ЛПР лестничная площадка 25-18 МЛС 2500 1900 320 1,4
ЛПС лестничная площадка 10-4 - - - -
ЛПС лестничная площадка 12-4 - - - -
ЛПС лестничная площадка 15-4 - - - -
ЛПС лестничная площадка 18-4 - - - -
Актуальные цены на лестничные площадки вы можете уточнить у менеджеров
(3842) 333-018
Альянс +. Все права защищены © 2021 allkuzbass.ru.